{3} 未解決チケット(マイルストーン別) (7 件のレコードが選択されました)
このレポートはマイルストーン別にグルーピングする時、 優先度に色付けを行うやり方の例です。
最終更新日時、チケットの説明、報告者が隠しフィールドとして含まれています。 これらのフィールドはWebブラウザでは表示されませんが、RSSには出力されます。
Release-0.9.4 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | qr_decoder_get_header() does not return mode information. | libdecodeqr | 0.9.3 | defect | zophos * | 02/28/07 |
| #4 | need ROI setting interface (T/O) | libdecodeqr | 0.9.3 | defect | zophos | 02/28/07 |
| #8 | versioninfo code is not decoded | libdecodeqr | 0.9.3 | defect | zophos * | 02/28/07 |
Release-1.0.0 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Qr::CodeData does not support joint, ECI, FNC1 mode (T/O) | libdecodeqr | 0.9.3 | defect | zophos | 02/28/07 |
| #5 | write BuildAndInstall | libdecodeqr | 0.9.3 | defect | zophos | 02/28/07 |
| #6 | transrate ApiReference and HackingGuide | libdecodeqr | 0.9.3 | defect | zophos | 02/28/07 |
| #7 | create dynamic loading library | libdecodeqr | 0.9.3 | enhancement | zophos | 02/28/07 |
Note: レポートの使用、作成についてのヘルプは TracReports を参照してください。

