{6} マイルストーン別全チケット(解決済みチケットを含む) (8 件のレコードが選択されました)
高度なレポートを作成するための例です。
Release-1.0.0
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | transrate ApiReference and HackingGuide | libdecodeqr | new | None | 0.9.3 | defect | major | zophos | 02/28/07 |
| #5 | write BuildAndInstall | libdecodeqr | new | None | 0.9.3 | defect | major | zophos | 02/28/07 |
| #3 | Qr::CodeData does not support joint, ECI, FNC1 mode (T/O) | libdecodeqr | new | None | 0.9.3 | defect | major | zophos | 02/28/07 |
| #7 | create dynamic loading library | libdecodeqr | new | None | 0.9.3 | enhancement | minor | zophos | 02/28/07 |
Release-0.9.4
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | versioninfo code is not decoded | libdecodeqr | assigned | None | 0.9.3 | defect | major | zophos | 03/01/07 |
| #4 | need ROI setting interface (T/O) | libdecodeqr | new | None | 0.9.3 | defect | major | zophos | 02/28/07 |
| #2 | qr_decoder_get_header() does not return mode information. | libdecodeqr | assigned | None | 0.9.3 | defect | major | zophos | 02/28/07 |
Release-0.9.3
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Release-0.9.3 | libdecodeqr | closed | fixed | 0.9.3 | defect | major | zophos | 02/28/07 |
Note: レポートの使用、作成についてのヘルプは TracReports を参照してください。

