{8} 未解決チケット(私のチケットを優先して表示) (7 件のレコードが選択されました)
- 全ての未解決チケットを優先度順に表示します。
- ログインユーザが担当者になっているチケットを最初のグループで表示します。
Active Tickets
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | qr_decoder_get_header() does not return mode information. | libdecodeqr | 0.9.3 | Release-0.9.4 | defect | zophos * | 02/28/07 |
| #4 | need ROI setting interface (T/O) | libdecodeqr | 0.9.3 | Release-0.9.4 | defect | zophos | 02/28/07 |
| #8 | versioninfo code is not decoded | libdecodeqr | 0.9.3 | Release-0.9.4 | defect | zophos * | 02/28/07 |
| #3 | Qr::CodeData does not support joint, ECI, FNC1 mode (T/O) | libdecodeqr | 0.9.3 | Release-1.0.0 | defect | zophos | 02/28/07 |
| #5 | write BuildAndInstall | libdecodeqr | 0.9.3 | Release-1.0.0 | defect | zophos | 02/28/07 |
| #6 | transrate ApiReference and HackingGuide | libdecodeqr | 0.9.3 | Release-1.0.0 | defect | zophos | 02/28/07 |
| #7 | create dynamic loading library | libdecodeqr | 0.9.3 | Release-1.0.0 | enhancement | zophos | 02/28/07 |
Note: レポートの使用、作成についてのヘルプは TracReports を参照してください。

